Версия для печати
Тензометрическая аппаратура АЦП УНЧ и АЦП УПТ
Тензометрические модули АЦП УПТ и АЦП УНЧ
Модули | АЦП УНЧ (на несущей частоте) | АЦП УПТ (на постоянном токе) |
Назначение | Исследование широкополосных динамических процессов при измерении пульсаций давления, вибраций и динамических нагрузок в диапазоне до 5 кГц | Исследование широкополосных динамических процессов при измерении пульсаций давления, вибраций и динамических нагрузок в диапазоне до 100 кГц |
Тип датчиков | тензорезисторы, индуктивные, трансформаторные | |
Количество каналов | 16 | 16 |
Диапазон измерения | ±5; ±10; ±20; ±40 мВ | |
Питание датчиков | 5; 10 В | |
Частота напряжения питания датчиков
(задается программно) | 1000…20000 Гц | |
Частота среза ФНЧ | 500; 1000; 2500; 5000 * | |
Неравномерность АЧХ | 3% (до 0,7 Fср) | |
Разрядность преобразования | ||
Время преобразования | 50 мкс | |
Предел основной приведенной погрешности | 0,5% * | 0,5% |
Длина линий связи с датчиком | ||
Особенности
- Международный стандарт VME.
- Встроенный компьютер.
- Программное управление несущей частотой и уровнем питания датчика, коэффициентом усиления, балансировкой измерительного канала, полосой пропускания ФНЧ.
- Промышленный выпуск на ФГУП ЭЗАН.
- Замена аппаратуры АНЧ предыдущего поколения.
- Применение в авиационной и других отраслях промышленности.
- Патент РФ.