Версия для печати
Видеограмметрический метод. Исследование движения и деформации вращающихся объектов
Видеограмметрия. Исследование лопастей
Назначение
- Исследования движения и деформации лопастей несущего винта вертолёта.
- Измерения деформации лопастей винтов, винтовентиляторов, лопаток компрессора.
Технические характеристики измерительной системы
Частота вращения винта | до 10000 об/мин |
Число контролируемых сечений | до 20 |
Число измеряемых компонентов | 3 |
Диапазон измерения линейных компонентов | ±1000 мм (X), ±500 мм (Y)* |
Погрешность измерения линейных компонентов X и Y | 0,5 мм* |
Диапазон измерения углового компонента | ±30 град.* |
Погрешность измерения углового компонента | 0,1 град.* |
Частота отсчетов | до 500 1/с |
*Приведены к концу лопасти. |